关于PASG技术
PASG技术特点
1、采用远程监控管理,降低人工管理成本;
2、摒弃传统的好氧工艺,而改用以厌氧为主、兼氧为辅的工艺,减少了大型电器设备的使用,同时大大降低了能耗;
3、厌氧为主的技术路线使污泥相对传统技术减量了90%,同时节约90%的污泥运输及处理成本。
PASG的运营成本比传统工艺的运营成本可降低50%~70%。
运营成本对比(以1000吨/天生活污水处理厂为例,元/吨)
项 目 | PASG 工艺 | 接触氧化 工艺 | SBR 工艺 | 生物流化床工艺 | 氧化沟工艺 | A/O工艺 | 生物转盘 | MBR工艺 | CASS工艺 |
能耗费用 | 0.14 | 0.35 | 0.42 | 0.32 | 0.45 | 0.35 | 0.33 | 0.24 | 0.4 |
药剂费用 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
人工费用(技术人员+工人) | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0.2 |
污泥运输费 | 0.006 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.02 |
维护折旧费 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.8 | 0.25 |
综合运行费 | 0.486 | 0.86 | 1.01 | 0.9 | 1.13 | 0.91 | 0.74 | 1.359 | 0.99 |
年运行费(万/年) | 18 | 31 | 37 | 33 | 41 | 33 | 27 | 50 | 36 |
环境影响对比(1000吨/天)
项 目 | PASG 工艺 | 接触氧化 工艺 | SBR 工艺 | 生物流化床工艺 | 氧化沟工艺 | A/O工艺 | 生物转盘 | MBR工艺 | CASS工艺 |
占地面积 | 1.5亩地下面积 | 2亩地表面积 | 2亩地表面积 | 2亩地表面积 | 2亩地表面积 | 3亩地表面积 | 大 | 1.5亩地表面积 | 2亩地表面积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地表可复用 | 不可复用 | 不可复用 | 不可复用 | 不可复用 | 不可复用 | 不可复用 | 不可复用 | 不可复用 | |
剩余污泥 | 极少量 | 少量 | 大量 | 少量 | 少量 | 较多 | 少量 | 少量 | 大量 |
噪声 | 无噪音 | 曝气产生噪音 | 曝气产生噪音 | 少量噪音 | 曝气产生噪音 | 曝气及其余机械产生噪音 | 少量噪音 | 曝气产生噪音 | 曝气产生噪音 |
臭气 | 无臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 |
地表状况 | 无臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 | 有臭气 |
运行稳定性指标比较(1000吨/天)
项 目 | PASG 工艺 | 接触氧化 工艺 | SBR 工艺 | 生物流化床工艺 | 氧化沟工艺 | A/O工艺 | 生物转盘 | MBR工艺 | CASS工艺 |
抗负荷冲击能力 | 强 | 较强 | 较强 | 较强 | 强 | 强 | 较强 | 强 | 较强 |
运行稳定性 | 高 | 较高 | 较弱 | 较高 | 较弱 | 高 | 较高 | 高 | 较高 |
系统恢复时间 | 短 | 较短 | 较长 | 较短 | 长 | 较长 | 较短 | 较短 | 较长 |
当前位置 > 技术介绍 > PASG技术特点: